W210PPB6
| d1 | 62.5 |
|---|---|
| D (mm) | |
| B | 36.53 |
| C | 30.18 |
| a(inch) | 44508 |
| B(inch) | 1.438 |
| C(inch) | 1.188 |
| C1(kN) | 35 |
| C1(lbs) | 7800 |
| C0(kN) | 23.2 |
| C0(lbs) | 5200 |
| mass (kg) | 1.02 |
| mass (lbs) | 2.25 |
| A | 28.6 |
| Bore | 2 |
| fig | 1 |
| d(inch) | 3.5433 |
| d1(inch) | 2.461 |

