IL-117-M22-D
| d | 117 |
|---|---|
| D (mm) | |
| B | 80 |
| C | 25.4 |
| d(inch) | 27.95 |
| mass (kg) | 2.8 |
| L | 122 |
| J | 98 |
| Designation() | Design with 5 holes IL117M22G. Design with 6 holes IL117M22I |
| Cota M | M12x1.25 |
| G | M22x1.5 |
| e () |
| d | 117 |
|---|---|
| D (mm) | |
| B | 80 |
| C | 25.4 |
| d(inch) | 27.95 |
| mass (kg) | 2.8 |
| L | 122 |
| J | 98 |
| Designation() | Design with 5 holes IL117M22G. Design with 6 holes IL117M22I |
| Cota M | M12x1.25 |
| G | M22x1.5 |
| e () |