GW208KRRB5
| d | 80 |
|---|---|
| B | 36.53 |
| C | 21 |
| a(inch) | 1.251 |
| B(inch) | 1.438 |
| C(inch) | 0.827 |
| C1(kN) | 32.5 |
| C1(lbs) | 7300 |
| C0(kN) | 19.8 |
| C0(lbs) | 4400 |
| mass (kg) | 0.64 |
| mass (lbs) | 1.4 |
| A | 31.77 |
| e () | |
| tmin | 36.65 |
| tmininch | 1.443 |
| Bore | 3 |
| fig | 1 |
| d1 | 52 |
| d(inch) | 3.1496 |

