W210PP4
| d1 | 62.5 |
|---|---|
| D (mm) | |
| B | 30.18 |
| C | 30.18 |
| a(inch) | 44508 |
| B(inch) | 1.188 |
| C(inch) | 1.188 |
| C1(kN) | 35 |
| C1(lbs) | 7800 |
| C0(kN) | 23.2 |
| C0(lbs) | 5200 |
| mass (kg) | 0.87 |
| mass (lbs) | 1.92 |
| A | 28.6 |
| Bore | 2 |
| fig | 3 |
| d(inch) | 3.5433 |
| d1(inch) | 2.461 |

