G206KPP4
| d | 62 |
|---|---|
| B | 24 |
| C | 18 |
| a(inch) | 1.001 |
| B(inch) | 0.945 |
| C(inch) | 0.709 |
| C1(kN) | 19.5 |
| C1(lbs) | 4400 |
| C0(kN) | 11.3 |
| C0(lbs) | 2500 |
| mass (kg) | 0.28 |
| mass (lbs) | 0.62 |
| A | 25.43 |
| e () | |
| tmin | 29.26 |
| tmininch | 1.152 |
| Bore | 3 |
| fig | 1 |
| d1 | 39.7 |
| d(inch) | 2.4409 |

