W209PP3
| d1 | 56.6 |
|---|---|
| D (mm) | |
| B | 45 |
| C | 30.18 |
| a(inch) | 1 |
| B(inch) | 1.771 |
| C(inch) | 1.188 |
| C1(kN) | 32.5 |
| C1(lbs) | 7300 |
| C0(kN) | 20.4 |
| C0(lbs) | 4600 |
| mass (kg) | 0.98 |
| mass (lbs) | 2.16 |
| A | 30 |
| Bore | 2 |
| fig | 2 |
| d(inch) | 3.3465 |
| d1(inch) | 2.228 |

