W208PPB7
| d1 | 56.6 |
|---|---|
| D (mm) | |
| B | 30.18 |
| C | 18 |
| a(inch) | 44504 |
| B(inch) | 1.438 |
| C(inch) | 1.188 |
| C1(kN) | 32.5 |
| C1(lbs) | 7300 |
| C0(kN) | 20.4 |
| C0(lbs) | 4600 |
| mass (kg) | 0.64 |
| mass (lbs) | 1.85 |
| A | 31.8 |
| Bore | 2 |
| fig | 4 |
| d(inch) | 3.4385 |
| d1(inch) | 2.228 |

