W208PPB18
| d1 | 52 |
|---|---|
| D (mm) | |
| B | 36.53 |
| C | 30.18 |
| a(inch) | 44385 |
| B(inch) | 1.438 |
| C(inch) | 1.188 |
| C1(kN) | 32.5 |
| C1(lbs) | 7300 |
| C0(kN) | 19.8 |
| C0(lbs) | 4400 |
| mass (kg) | 0.93 |
| mass (lbs) | 2.05 |
| A | 22.2 |
| Bore | 2 |
| fig | 4 |
| d(inch) | 3.4385 |
| d1(inch) | 2.047 |

