W208PP5
| d1 | 52 |
|---|---|
| D (mm) | |
| B | 36.53 |
| C | 18 |
| a(inch) | 44504 |
| B(inch) | 1.438 |
| C(inch) | 0.709 |
| C1(kN) | 32.5 |
| C1(lbs) | 7300 |
| C0(kN) | 19.8 |
| C0(lbs) | 4400 |
| mass (kg) | 0.68 |
| mass (lbs) | 1.5 |
| A | 31.8 |
| Bore | 2 |
| fig | 1 |
| d(inch) | 3.1496 |
| d1(inch) | 2.047 |

