G207KPPB2
| d | 72 |
|---|---|
| B | 37.7 |
| C | 19 |
| a(inch) | 1.126 |
| B(inch) | 1.484 |
| C(inch) | 0.748 |
| C1(kN) | 25.5 |
| C1(lbs) | 5700 |
| C0(kN) | 15.3 |
| C0(lbs) | 3400 |
| mass (kg) | 0.45 |
| mass (lbs) | 1 |
| A | 28.6 |
| e () | |
| tmin | 32.97 |
| tmininch | 1.298 |
| Bore | 3 |
| fig | 3 |
| d1 | 46.1 |
| d(inch) | 2.8346 |

